Float Plan
Untitled General Information
| Departure date and time ________________________________________________________ | | Return date and time __________________________________________________________ | | Location where trip originated ___________________________________________________ | | Intended route ________________________________________________________________ | | Location of parked vehicle _______________________________________________________ | | Vehicle description (make)(model)(color) ___________________________________________ | Emergency Numbers
| My Cell Phone Number ____________________________ Phone with me: Yes_____ No _____ | | Emergency Contact (name) ______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | | Local USCoast Guard Phone Number _______________________________________________ | | Local Sheriff, Police or Park Ranger Phone Number:___________________________________ | |
Paddling Group Information Number of people on this trip ____________ | NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
| NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
| NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
| NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
| NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
| NAME: ___________________________________________________________ Age _______ | | Kayak Color ____________________________ PFD Color _____________________________ | | Emergency Contact Name _______________________________________________________ | | Emergency Contact Phone Number ________________________________________________ | |
Float Plan - back to: How To Kayak

|